阶梯气价下发管理
向IoT设备下发最新阶梯气价,燃气表收到后立即执行新计费标准
下发总数
5
已确认
3
待下发
1
下发失败
1
下发记录明细
| 用户 | 设备编号 | 价格方案 | 一档(元/m³) | 二档(元/m³) | 三档(元/m³) | 下发时间 | 状态 | 重试次数 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
张建国 R001 | IOT-R001-GM | 居民阶梯2026 | ¥2.93 | ¥3.22 | ¥4 | 2026-04-10 10:00:00 | 已确认 2026-04-10 10:00:08 | 0次 | |
李秀梅 R002 | IOT-R002-GM | 居民阶梯2026 | ¥2.93 | ¥3.22 | ¥4 | 2026-04-10 10:00:00 | 下发失败 | 3次 | |
老北京涮肉馆 C001 | IOT-C001-FM | 小餐饮2026 | ¥3.5 | ¥3.8 | ¥4.5 | 2026-04-10 10:00:00 | 已确认 2026-04-10 10:00:12 | 0次 | |
北京华联超市 C002 | IOT-C002-FM | 大型企事业2026 | ¥3.2 | ¥3.6 | ¥4.2 | 2026-04-10 10:00:00 | 待下发 | 0次 | |
王大明 R003 | IOT-R003-GM | 居民阶梯2026 | ¥2.93 | ¥3.22 | ¥4 | 2026-04-10 10:00:00 | 已确认 2026-04-10 10:00:35 | 1次 |
IoT下发流程说明
后台设置气价
生成下发指令
IoT平台推送
燃气表接收
回传确认
自动重试机制:下发失败后系统自动重试,最多重试5次。超过5次失败后系统告警提示,需人工处理。燃气表收到新气价后立即执行新计费标准,回传确认成功后不再重复下发。